修理価格表
ガラス割れ | 液晶破損 | バッテリー交換 | その他の修理 | |
iPhone6 | ¥4,500~ | ¥6,500~ | ¥4,800 | お問合せ下さい |
iPhone6Plus | ¥6,500~ | ¥8,500~ | ¥5,800 | お問合せ下さい |
iPhone6s | ¥6,500~ | ¥8,500~ | ¥5,800 | お問合せ下さい |
iPhone6sPlus | ¥5,800~ | ¥7,800~ | ¥6,800 | お問合せ下さい |
iPhone7 | ¥6,500~ | ¥11,800~ | ¥7,800 | お問合せ下さい |
iPhone7Plus | ¥8,800~ | ¥13,000~ | ¥8,800 | お問合せ下さい |
iPhone8 | ¥8,800~ | ¥11,800~ | ¥9,800 | お問合せ下さい |
iPhone8Plus | ¥10,800~ | ¥16,800~ | ¥10,800 | お問合せ下さい |
iPhoneX | ¥39,800~ | ¥49,800~ | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
iPhone5/5s/SE | ¥5,500~ | ¥6,500~ | ¥4,800 | お問合せ下さい |
iPad(1・2・3・4) | ¥16,800 | ¥20,800 | - | - |
iPad Air | ¥18,800 | ¥20,800 | - | - |
iPadAir2 | ¥26,800 | ¥30,800 | - | - |
iPad 2017 | ¥17,800 | ¥23,800 | - | - |
iPad Pro | ご相談下さい | ご相談下さい | - | - |
一覧に載っていない修理も可能です。
・電源ボタン
・ホームボタン
・カメラレンズ割れ
・充電できない症状
・iPhoneの基板修理
・iPhone・iPadの事なら何でもご相談下さい