江戸川区・葛西でiPhone・携帯電話・スマホ・ガラケーの高額買取ならお任せ!


iPhoneもAndroidも新品も中古も高額買取


壊れたiPhoneも高額買取
・パスコードロック品買取ります! ・アクティベートロック品買取ります! ・壊れていても買取ります! ・水没していても買取ります! ・電源がつかなくても買取ります!
iPhone買取価格表
機種名 | 〇新品価格(Sランク) | △新品価格(Sランク) | 中古美品(Aランク) | 中古価格(Bランク) | 外装劣化品(Cランク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ iPhoneXs 64GB | 89,000円 | 86,000円 | 67,000円 | 63,000円 | 59,000円 | |
ドコモ iPhoneXs 256GB | 99,000円 | 96,000円 | 73,000円 | 69,000円 | 65,000円 | |
ドコモ iPhoneXs 512GB | 100,000円 | 97,000円 | 77,000円 | 73,000円 | 69,000円 | |
ドコモ iPhoneXs MAX 64GB | 96,000円 | 93,000円 | 70,000円 | 66,000円 | 62,000円 | |
ドコモ iPhoneXs MAX 256GB | 106,000円 | 103,000円 | 85,000円 | 81,000円 | 77,000円 | |
ドコモ iPhoneXs MAX 512GB | 110,000円 | 107,000円 | 88,000円 | 84,000円 | 80,000円 | |
au iPhoneXs 64GB | 86,000円 | 86,000円 | 67,000円 | 63,000円 | 59,000円 | |
au iPhoneXs 256GB | 96,000円 | 96,000円 | 73,000円 | 69,000円 | 65,000円 | |
au iPhoneXs 512GB | 97,000円 | 97,000円 | 77,000円 | 73,000円 | 69,000円 | |
au iPhoneXs MAX 64GB | 93,000円 | 93,000円 | 70,000円 | 66,000円 | 62,000円 | |
au iPhoneXs MAX 256GB | 103,000円 | 103,000円 | 85,000円 | 81,000円 | 77,000円 | |
au iPhoneXs MAX 512GB | 107,000円 | 107,000円 | 88,000円 | 84,000円 | 80,000円 | |
SB iPhoneXs 64GB | 86,000円 | 86,000円 | 67,000円 | 63,000円 | 59,000円 | |
SB iPhoneXs 256GB | 103,000円 | 103,000円 | 73,000円 | 69,000円 | 65,000円 | |
SB iPhoneXs 512GB | 105,000円 | 105,000円 | 77,000円 | 73,000円 | 69,000円 | |
SB iPhoneXs MAX 64GB | 99,000円 | 99,000円 | 70,000円 | 66,000円 | 62,000円 | |
SB iPhoneXs MAX 256GB | 110,000円 | 110,000円 | 85,000円 | 81,000円 | 77,000円 | |
SB iPhoneXs MAX 512GB | 112,000円 | 112,000円 | 88,000円 | 84,000円 | 80,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXs 64GB | 99,000円 | 99,000円 | 75,000円 | 71,000円 | 67,000円 | グレー・シルバー-2000円(新品) |
ロック解除済 iPhoneXs 256GB | 115,000円 | 115,000円 | 81,000円 | 77,000円 | 73,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXs 512GB | 117,000円 | 117,000円 | 85,000円 | 81,000円 | 77,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 64GB | 112,000円 | 112,000円 | 78,000円 | 74,000円 | 70,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 256GB | 123,000円 | 123,000円 | 93,000円 | 89,000円 | 85,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 512GB | 125,000円 | 125,000円 | 96,000円 | 92,000円 | 88,000円 | |
ドコモ iPhoneXR 64GB | 64,000円 | 61,000円 | 51,000円 | 47,000円 | 43,000円 | |
ドコモ iPhoneXR 128GB | 71,000円 | 68,000円 | 57,000円 | 53,000円 | 49,000円 | |
ドコモ iPhoneXR 256GB | 76,000円 | 73,000円 | 63,000円 | 59,000円 | 55,000円 | |
au iPhoneXR 64GB | 61,000円 | 61,000円 | 51,000円 | 47,000円 | 43,000円 | |
au iPhoneXR 128GB | 68,000円 | 68,000円 | 57,000円 | 53,000円 | 49,000円 | |
au iPhoneXR 256GB | 73,000円 | 73,000円 | 63,000円 | 59,000円 | 55,000円 | |
SB iPhoneXR 64GB | 61,000円 | 61,000円 | 51,000円 | 47,000円 | 43,000円 | |
SB iPhoneXR 128GB | 68,000円 | 68,000円 | 57,000円 | 53,000円 | 49,000円 | |
SB iPhoneXR 256GB | 73,000円 | 73,000円 | 63,000円 | 59,000円 | 55,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXR 64GB | 67,000円 | 67,000円 | 59,000円 | 55,000円 | 51,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXR 128GB | 74,000円 | 74,000円 | 65,000円 | 61,000円 | 57,000円 | |
ロック解除済 iPhoneXR 256GB | 76,000円 | 76,000円 | 71,000円 | 67,000円 | 63,000円 | |
ドコモ iPhoneX 64GB | 73,000円 | 70,000円 | 52,000円 | 49,000円 | 46,000円 | |
ドコモ iPhoneX 256GB | 75,000円 | 72,000円 | 57,000円 | 54,000円 | 51,000円 | |
au iPhoneX 64GB | 70,000円 | 70,000円 | 52,000円 | 49,000円 | 46,000円 | |
au iPhoneX 256GB | 76,000円 | 76,000円 | 57,000円 | 54,000円 | 51,000円 | |
SB iPhoneX 64GB | 70,000円 | 70,000円 | 52,000円 | 49,000円 | 46,000円 | |
SB iPhoneX 256GB | 82,000円 | 82,000円 | 57,000円 | 54,000円 | 51,000円 | |
ロック解除済 iPhoneX 64GB | 80,000円 | 80,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 54,000円 | |
ロック解除済 iPhoneX 256GB | 96,000円 | 96,000円 | 65,000円 | 62,000円 | 59,000円 | |
ドコモ iPhone8 64GB | 44,000円 | 41,000円 | 32,000円 | 29,000円 | 26,000円 | |
ドコモ iPhone8 256GB | 52,000円 | 49,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 32,000円 | |
ドコモ iPhone8 Plus 64GB | 64,000円 | 61,000円 | 42,000円 | 39,000円 | 36,000円 | |
ドコモ iPhone8 Plus 256GB | 69,000円 | 66,000円 | 49,000円 | 46,000円 | 43,000円 | |
au iPhone8 64GB | 42,000円 | 42,000円 | 32,000円 | 29,000円 | 26,000円 | |
au iPhone8 256GB | 53,000円 | 53,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 32,000円 | |
au iPhone8 Plus 64GB | 61,000円 | 61,000円 | 42,000円 | 39,000円 | 36,000円 | |
au iPhone8 Plus 256GB | 66,000円 | 66,000円 | 49,000円 | 46,000円 | 43,000円 | |
SB iPhone8 64GB | 42,000円 | 42,000円 | 32,000円 | 29,000円 | 26,000円 | |
SB iPhone8 256GB | 53,000円 | 53,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 32,000円 | |
SB iPhone8 Plus 64GB | 62,000円 | 62,000円 | 42,000円 | 39,000円 | 36,000円 | |
SB iPhone8 Plus 256GB | 68,000円 | 68,000円 | 49,000円 | 46,000円 | 43,000円 | |
ロック解除済 iPhone8 64GB | 54,000円 | 54,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 32,000円 | |
ロック解除済 iPhone8 256GB | 65,000円 | 65,000円 | 44,000円 | 41,000円 | 38,000円 | |
ロック解除済 iPhone8 Plus 64GB | 69,000円 | 69,000円 | 48,000円 | 45,000円 | 42,000円 | |
ロック解除済 iPhone8 Plus 256GB | 73,000円 | 73,000円 | 55,000円 | 52,000円 | 49,000円 | |
ドコモ iPhone7 32GB | 27,000円 | 27,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 16,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ドコモ iPhone7 128GB | 35,000円 | 35,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ドコモ iPhone7 256GB | 37,000円 | 37,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 20,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ドコモ iPhone7 Plus 32GB | 35,000円 | 35,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 22,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ドコモ iPhone7 Plus 128GB | 50,000円 | 50,000円 | 32,000円 | 29,000円 | 26,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ドコモ iPhone7 Plus 256GB | 55,000円 | 55,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 27,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
au iPhone7 32GB | 27,000円 | 27,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 16,000円 | UQ-3,000円、ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
au iPhone7 128GB | 34,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | UQ-3,000円、ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
au iPhone7 256GB | 37,000円 | 37,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 20,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
au iPhone7 Plus 32GB | 34,000円 | 34,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 22,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
au iPhone7 Plus 128GB | 49,000円 | 49,000円 | 32,000円 | 29,000円 | 26,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
au iPhone7 Plus 256GB | 54,000円 | 54,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 27,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
SB iPhone7 32GB | 27,000円 | 27,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 16,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 Ymobile同額 |
SB iPhone7 128GB | 34,000円 | 34,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 Ymobile同額 |
SB iPhone7 256GB | 37,000円 | 37,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 20,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
SB iPhone7 Plus 32GB | 34,000円 | 34,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 22,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
SB iPhone7 Plus 128GB | 49,000円 | 49,000円 | 32,000円 | 29,000円 | 26,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
SB iPhone7 Plus 256GB | 54,000円 | 54,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 27,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ロック解除済 iPhone7 32GB | 33,000円 | 33,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 21,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ロック解除済 iPhone7 128GB | 41,000円 | 41,000円 | 29,000円 | 26,000円 | 23,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ロック解除済 iPhone7 256GB | 43,000円 | 43,000円 | 31,000円 | 28,000円 | 25,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ロック解除済 iPhone7 Plus 32GB | 40,000円 | 40,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 27,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ロック解除済 iPhone7 Plus 128GB | 55,000円 | 55,000円 | 37,000円 | 34,000円 | 31,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ロック解除済 iPhone7 Plus 256GB | 60,000円 | 60,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 32,000円 | ブラック・ジェットブラック-2,000円 |
ドコモ iPhone SE 16GB | 17,000円 | 17,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |
ドコモ iPhone SE 32GB | 18,000円 | 18,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | |
ドコモ iPhone SE 64GB | 19,000円 | 19,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | |
ドコモ iPhone SE 128GB | 20,000円 | 20,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 8,000円 | |
au iPhone SE 16GB | 13,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |
au iPhone SE 32GB | 15,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | UQ-2,000円 |
au iPhone SE 64GB | 15,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | |
au iPhone SE 128GB | 16,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 8,000円 | UQ-2,000円 |
SB iPhone SE 16GB | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |
SB iPhone SE 32GB | 17,000円 | 17,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | Ymobile同額 |
SB iPhone SE 64GB | 18,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | |
SB iPhone SE 128GB | 19,000円 | 19,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 8,000円 | Ymobile同額 |
ロック解除済 iPhone SE 16GB | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 | |
ロック解除済 iPhone SE 32GB | 27,000円 | 27,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
ロック解除済 iPhone SE 64GB | 24,000円 | 24,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 12,000円 | |
ロック解除済 iPhone SE 128GB | 27,000円 | 27,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 13,000円 | |
ドコモ iPhone6s 16GB | 17,000円 | 17,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 7,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ドコモ iPhone6s 32GB | 20,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 8,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ドコモ iPhone6s 64GB | 22,000円 | 22,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 10,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ドコモ iPhone6s 128GB | 23,000円 | 23,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 11,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ドコモ iPhone6s Plus 16GB | 27,000円 | 27,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 12,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ドコモ iPhone6s Plus 32GB | 31,000円 | 31,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 14,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ドコモ iPhone6s Plus 64GB | 32,000円 | 32,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 16,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ドコモ iPhone6s Plus 128GB | 34,000円 | 34,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 18,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
au iPhone6s 16GB | 16,000円 | 16,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 7,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
au iPhone6s 32GB | 17,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 8,000円 | UQ-2,000円・シルバー・グレー-1000円 |
au iPhone6s 64GB | 18,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 10,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
au iPhone6s 128GB | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 11,000円 | UQ-2,000円・シルバー・グレー-1000円 |
au iPhone6s Plus 16GB | 26,000円 | 26,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 12,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
au iPhone6s Plus 32GB | 30,000円 | 30,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 14,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
au iPhone6s Plus 64GB | 31,000円 | 31,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 16,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
au iPhone6s Plus 128GB | 33,000円 | 33,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 18,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
SB iPhone6s 16GB | 17,000円 | 17,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 7,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
SB iPhone6s 32GB | 19,000円 | 19,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 8,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
SB iPhone6s 64GB | 21,000円 | 21,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 10,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
SB iPhone6s 128GB | 23,000円 | 23,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 11,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
SB iPhone6s Plus 16GB | 22,000円 | 22,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 12,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
SB iPhone6s Plus 32GB | 26,000円 | 26,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 14,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
SB iPhone6s Plus 64GB | 29,000円 | 29,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 16,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
SB iPhone6s Plus 128GB | 31,000円 | 31,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 18,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ロック解除済 iPhone6s 16GB | 19,000円 | 19,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 12,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ロック解除済 iPhone6s 32GB | 24,000円 | 24,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 13,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ロック解除済 iPhone6s 64GB | 26,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 16,000円 | 15,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ロック解除済 iPhone6s 128GB | 27,000円 | 27,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 16,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ロック解除済 iPhone6s Plus 16GB | 28,000円 | 28,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 17,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ロック解除済 iPhone6s Plus 32GB | 32,000円 | 32,000円 | 23,000円 | 20,000円 | 19,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ロック解除済 iPhone6s Plus 64GB | 38,000円 | 38,000円 | 25,000円 | 22,000円 | 21,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ロック解除済 iPhone6s Plus 128GB | 40,000円 | 40,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 23,000円 | シルバー・グレー-1000円 |
ドコモ iPhone6 16GB | 16,000円 | 16,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
ドコモ iPhone6 64GB | 19,000円 | 19,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |
ドコモ iPhone6 128GB | 20,000円 | 20,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | |
ドコモ iPhone6 Plus 16GB | 21,000円 | 21,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | |
ドコモ iPhone6 Plus 64GB | 22,000円 | 22,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 | |
ドコモ iPhone6 Plus 128GB | 24,000円 | 24,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
au iPhone6 16GB | 16,000円 | 16,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
au iPhone6 64GB | 18,000円 | 18,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |
au iPhone6 128GB | 19,000円 | 19,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | |
au iPhone6 Plus 16GB | 18,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | |
au iPhone6 Plus 64GB | 20,000円 | 20,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 | |
au iPhone6 Plus 128GB | 22,000円 | 22,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
SB iPhone6 16GB | 15,000円 | 15,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
SB iPhone6 64GB | 17,000円 | 17,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |
SB iPhone6 128GB | 18,000円 | 18,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | |
SB iPhone6 Plus 16GB | 18,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | |
SB iPhone6 Plus 64GB | 20,000円 | 20,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 | |
SB iPhone6 Plus 128GB | 22,000円 | 22,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
ドコモ/au/SB iPhone5s 全GB | 7,000円 | 7,000円 | 3,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
ドコモ/au/SB iPhone5c 全GB | 4,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
ドコモ/au/SB iPhone5 全GB | 3,000円 | 3,000円 | 500円 | 500円 | 500円 |
※金額は日々変動する可能性があり、状態などによって変動します。この価格での買取を保証するものではございませんのでご了承ください。